Описание
Хранителни стойности | за 100ml |
Енергия | 264 kJ/62 kcal |
Мазнини | 0,1g |
– от които наситени мастни киселини | <0,1g |
Въглехидрати | 6,9g |
– от които захари | 0g |
Белтъци | 8,8g |
Сол | 12g |
Съхранение: На хладно и тъмно място.
Хранителни стойности | за 100ml |
Енергия | 264 kJ/62 kcal |
Мазнини | 0,1g |
– от които наситени мастни киселини | <0,1g |
Въглехидрати | 6,9g |
– от които захари | 0g |
Белтъци | 8,8g |
Сол | 12g |
Съхранение: На хладно и тъмно място.
Отзиви
Все още няма отзиви.