Описание
Хранителни стойности | в 100g |
Енергия | 1810 kJ/429 kcal |
Мазнини | 9,8g |
– наситени | 1,4g |
Въглехидрати | 75,3g |
– от които захари | 19,7g |
Белтъци | 9g |
Влакнини | 1,8g |
Сол | 0,6g |
Съхранение: На сухо и хладно място.
Хранителни стойности | в 100g |
Енергия | 1810 kJ/429 kcal |
Мазнини | 9,8g |
– наситени | 1,4g |
Въглехидрати | 75,3g |
– от които захари | 19,7g |
Белтъци | 9g |
Влакнини | 1,8g |
Сол | 0,6g |
Съхранение: На сухо и хладно място.
Отзиви
Все още няма отзиви.